產(chǎn)品描述
產(chǎn)品優(yōu)點:
1. 先進(jìn)的人性化設(shè)計與操作可反復(fù)自動充電使用,節(jié)約成本,并且充電一次可測量3000次以上,**長時間多次測量的穩(wěn)定性。
色差儀NH310技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | NH310 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 5,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8/Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | 黃度,白度,沾色牢度,變色牢度 |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測光源 | D65,A,D50 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.06以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位、攝像頭定位 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、Φ8測量口徑、Φ4測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒、多功能測試組件、Φ8加長測量口徑 |
您是第327401位訪客
版權(quán)所有 ©2024-11-23 蘇ICP備14040690號-3
蘇州欣美和儀器有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
微信號碼
地址:江蘇省 蘇州 吳中區(qū) 珠江南路1083號1幢7樓
聯(lián)系人:伍錫斌先生(經(jīng)理)
微信帳號:leon66668888